Robert Parker é um dos críticos de vinhos mais controversos e mais citados do mundo.
Recentemente foi divulgada a lista de seus 50 melhores vinhos da uva Carménère do Chile. Vinhos com as maiores notas que variam de 90 a 97 pontos.
É no mínimo curioso observar sommeliers em feiras de vinhos dizendo que embora não se deixem levar por pontuações de Robert Parker, o vinho que estão apresentando tem 92 pontos RP.
Como podem observar, por querer se engajar na turma de enófilos extremamente críticos, não de vinhos, mas de Robert Parker, acontecem situações do gênero.
O sucesso dele é inegável e certamente foco de inveja de muitos que gostariam de ter chegado lá, no entanto foi Robert Parker quem o fez.
Se você está aqui consultando esta lista, algum mérito você encontra em seu trabalho, caso contrário não perderia seu tempo.
Nós da revista Eno Estilo, respeitamos a divulgação de matérias de interesse da maioria e todos os críticos de vinhos de fato. No entanto, lembramos que pontuações são apenas referências iniciais de um especialista. A palavra final será sempre a do consumidor que fará suas escolhas segundo seus critérios pessoais.
Robert Parker continuará tendo o respeito e a fama que conquistou, independente das posturas pessoais de seus eventuais críticos.
A lista dos 50 melhores vinhos Carménères do Chile | Robert Parker
SAFRA | VINHO | PONTUAÇÃO ROBERT PARKER |
2003 | Concha y Toro Carmin de Peumo Carménère Peumo Vineyard |
97 |
2005 | Concha y Toro Carmin de Peumo Carménère Peumo Vineyard |
97 |
2007 | Concha y Toro Carmin de Peumo Carménère Peumo Vineyard |
96 |
2008 | Concha y Toro Carmin de Peumo Carménère Peumo Vineyard |
95 |
2004 | Terrunyo Carménère Peumo Vineyard | 95 |
2006 | Terrunyo Carménère Peumo Vineyard | 94 |
2008 | Antiyal Carménère Alto del Maipo Valley | 93 |
2005 | Casa Silva Carménère Micro Terroir | 93 |
2008 | Casa Silva Carménère Micro Terroir | 93 |
2007 | Terrunyo Carménère Peumo Vineyard | 93 |
2008 | Terrunyo Carménère Peumo Vineyard | 93 |
2005 | Terrunyo Carménère Peumo Vineyard | 93 |
2005 | Arboleda Carménère | 92 |
2005 | J & F Lurton Alka | 92 |
2005 | Santa Rita Carménère Pehuen | 92 |
2008 | Terra Noble Carménère Ca2 Costa | 92 |
2011 | Terrunyo Carménère Peumo Vineyard | 92 |
2007 | Viu Manent Carménère El Incidente | 92+ |
2011 | Antiyal Carménère Vinedo Escorial | 91 |
2005 | Casa Silva Carménère Los Lingues Estate | 91 |
2009 | Concha y Toro Carménère Marques de Casa Concha | 91 |
2007 | Concha y Toro Carménère Marques de Casa Concha | 91 |
2009 | De Martino Carménère Alto de Piedra | 91 |
2011 | De Martino Carménère Alto de Piedra | 91 |
2007 | De Martino Carménère Alto de Piedra | 91 |
2006 | Errazuriz Carménère Don Maximiliano Estate | 91 |
2007 | J & F Lurton Alka | 91 |
2007 | La Playa Axel Carménère | 91 |
2008 | Montes Alpha Carménère | 91 |
2007 | Montes Alpha Carménère | 91 |
2009 | Montes Alpha Carménère | 91 |
2008 | Santa Rita Carménère Pehuen | 91 |
2008 | Terra Noble Carménère Ca1 Andes | 91 |
2009 | Terra Noble Carménère Ca2 Costa | 91 |
2007 | Undurraga Carménère Founder’s Collection | 91 |
2007 | Vina Morande Carménère Edicion Limitada | 91 |
2008 | Vina Ventisquero Queulat Gran Reserva | 91 |
2010 | Antiyal Carménère Viñedo Escorial | 90 |
2003 | Apaltagua Grial Carménère | 90 |
2012 | Apaltagua Carménère Envero | 90 |
2007 | Caliterra Carménère Tributo | 90 |
2009 | Caliterra Tributo Carménère Single Vineyard | 90 |
2009 | Casa Silva Carménère Reserva | 90 |
2013 | Casa Silva The Carménère Project | 90 |
2005 | Casa Silva Carménère Reserva | 90 |
2011 | Casa Tamaya T Carménère | 90 |
2009 | Casa Tamaya Carménère | 90 |
2009 | Casas del Bosque Carménère Reserva | 90 |
2007 | Chono Carménère Reserva | 90 |
2009 | Clos Ouvert Carménère | 90 |
A redação
Revista Eno Estilo – Revista de vinhos e lifestyle